Data pemegang sertifikat atau peserta yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat sebagaimana berikut ini :
No | Gelombang | Download |
1 | Gelombang 1 | Download_Gel1 |
2 | Gelombang 2 | Download_Gel2 |
3 | Gelombang 3 | Download_Gel3 |
4 | Gelombang 4 | Download_Gel4 |
5 | Gelombang 5 | Download_Gel5 |
6 | Gelombang 6 | Download_Gel6 |
7 | Gelombang 7 | Download_Gel7 |
8 | Gelombang 8 | Download_Gel8 |
9 | Gelombang 9 | Download_Gel9 |
10 | Gelombang 10 | Download_Gel10 |
11 | Gelombang 11 | Download_Gel11 |
12 | Gelombang 12 | Download_Gel12 |
13 | Gelombang 13 | Download_Gel13 |
14 | Gelombang 14 | Download_Gel14 |
15 | Gelombang 15 | Download_Gel15 |
16 | Gelombang 15 PSKK | Download_Gel15_PSKK |
17 | Gelombang 16 PSKK | Download Gel 16 PSKK |
18 | Gelombang 16 | Download_Gel16 |
19 | Gelombang 17 | Download_Gel17 |
20 | Gelombang 18 | Download_Gel18 |
21 | Gelombang 19 | Download_Gel19 |
22 | Gelombang 20 | – |
Adapun trend pemegang sertifikat kompetensi adalah sebagai berikut :